不断提高技术水平,创造出合格的产品
型号 | 量产级 | ||||||||
LSM-5L | LSM-15L | LSM-20L | LSM-30L | LSM-50L | LSM-60L | LSM-150L | LSM-500L | LSM-1000L | |
放大系数 | 0.6 | 1-1.2 | 1.8-2 | 3.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 50 |
砂磨筒容量(L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 150 | 500 | 1000 |
加工批量(Vh) | 20-150 | 35-400 | 50-600 | 150-1000 | 200-1200 | 300-1500 | 600-3500 | >2000 | >4000 |
砂磨介质(mm) | 0.6-2.0 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 | 0.6-20 |
电机功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 37.5 | 45 | 75 | 160 | 315 |
LSM-A型 自洁功能 |
VS |
LSM-B型 大流量系统 |
LSM-A型 自洁功能 |
VS |
LSM-B型 大流量系统 |
耐磨钢:耐磨 |
陶瓷:颜色白度好 |
高分子:水性物料耐磨 |
● 炭黑 ● 汽车面漆、底漆 ● 船舶漆、电泳漆、金属漆、卷钢漆 |
● 水性木器漆、溶剂型木器漆 ● 农药悬浮剂 ● 乳胶漆、硫磺、氧化锌 |
● 凹版油墨、柔版油墨 ● 造纸、碳酸钙重钙、填料 ● 皮革 |
Related Products